Product Details
LED ajruport dawl, dwal stadium
LED għargħar Stadium tad-dawl / MMEXXIJA post tad-dawl / MMEXXIJA tad-dawl
Il-ġenerazzjoni mhux aktar tard minn ta ' floodlights g minn OAKLED iġarrbu tal-ballut-FL-Smart
Sistema l-aktar ġdid dawl ta ' l-innovazzjoni,
stabbilità għolja, estremi ta ' effiċjenza għolja u b ' enerġija għolja
preċiżi li jimmiraw, għoli effiċjenza termali tas-sistema tad-dawl
kontra built-in glare tas-sistema.
• LED sors: CREE oriġinali
• Effiċjenza: fuq 170lm/w
• Wattage: 60-4000W
• Garanzija: 5 snin
• Dimming: DMX/DALI/0-10V
Specs
MN | L-enerġija (W). | Id-daqs (mm) | Effiċjenza | Tal mAngle | Il-kulur It-temperatura | L-għażliet |
Tal-ballut-FL-100W-Smart | 100 | 318x255x70.5 | 170lm/w | 10, 25, 40, 60, 90 grad | 6500 TAT-2700 K | 0-10V Dimming DALI Dimming DMX Dimming Manwal Dimming |
Tal-ballut-FL-150W-Smart | 150 | 318x320x70.5 | ||||
Tal-ballut-FL-180W-Smart | 180 | 368x320x70.5 | ||||
Tal-ballut-FL-200W-Smart | 200 | 418x320x70.5 | ||||
Tal-ballut-FL-240W-Smart | 240 | 468x320x70.5 | ||||
Tal-ballut-FL-320W-Smart | 320 | 468x385x70.5 | ||||
Tal-ballut-FL-360W-Smart | 360 | 518x385x70.5 | ||||
Tal-ballut-FL-400W-Smart | 400 | 568x385x70.5 | ||||
Tal-ballut-FL-480W-Smart | 480 | 468x515x70.5 | ||||
Tal-ballut-FL-500W-Smart | 500 | 568x450x70.5 | ||||
Tal-ballut-FL-720W-Smart | 720 | 668x566x70.5 | ||||
Tal-ballut-FL-960W-Smart | 960 | 718x696x70.5 |
Cree Chip mill-USA oriġinali, Meanwell enerġija elettrika
Dawl ottiku preċiża tas-sistema, LED u lenti 100% taqbila biex timmassimizza l-output
Tmexxija termali effettiva, ferm aktar minn 80, 000hrs
Sistema kontra dawl,Rata ta ' l-ifflikkjar baxxa inqas minn 0.2%, li tintuża ħafna għal HDTV
Temperatura għolja & baxx reżistenti, xierqa għall--40 li +60° Cit-temperatura ta ' l-ambjent
garanzija ta ' 5 snin
Par ta ' l-: 300W LED Lights Fotografija
Li jmiss: LED Wall Pack Light
Prodotti relatati
Inkjesta